Gaz propan - butan (podgrupa P/B) to grupa taryfowa gazu o symbolu R. Kto może skorzystać z tej grupy taryfowej i od czego to zależy?
Grupa taryfowa gazu R jest przeznaczona dla odbiorców gazu spalających gaz Propan – butan. Dobór do odpowiedniej grupy taryfowej określa się na podstawie:
- Rocznej ilości umownej zużywanego gazu
- ilości odczytów wykonanych przez OSD w roku umownym
- ilości odczytów przez klienta
Grupa taryfowa gazu R
Grupa taryfowa | Roczna ilosć umowna [a] (kWh/h) | Liczba Odczytów OSD w Roku umownym | System rozliczeń [d] | |||
Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym | ||||||
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie | ||||||
R–1.1 | a ≤ 3 200 | 1 | – | |||
R–1.2 | a ≤ 3 200 | 2 | – | |||
R-1.12T | a ≤ 3 200 | 1 | 12 | |||
R–2.1 | 3 200 a ≤ 12 800 | 1 | – | |||
R–2.2 | 3 200 a ≤ 12 800 | 2 | – | |||
R-2.12T | 3 200 a ≤ 12 800 | 1 | 12 | |||
R–3.6 | a > 12 800 | 1 | – | |||
R–3.9 | a > 12 800 | 2 | – | |||
R-3.12T | a > 12 800 | 1 | 12 |
Ocena użytkowników
( oceny)