Najbardziej popularną grupą taryfową gazu ziemnego jest ta zaczynająca się na literę W. Zanim przejdziemy do szczegółów, w jaki sposób użytkownicy są do nich klasyfikowani napiszemy kilka słów czym ogólnie jest grupa taryfowa W i co oznaczają kolejne znaki i liczby jakie zostały wykorzystane do przydzielenia klientów do takiej czy innej grupy taryfowej
PGNiG Grupa taryfowa W
W PGNiG tak samo jak u pozostałych sprzedawców gazu ziemnego odbiorcy klasyfikowani do grup taryfowych są na podstawie następujących kryteriów:
- Czy odbiorcą gazu ziemnego jest osoba fizyczna (klient indywidualny), czy firma
- Jaki jest okres rozliczeniowy związany z odczytami rachunku przez pracownika firmy gazowej
- Ile gazu ziemnego zużywamy w ciągu roku
- Maksymalna moc umowna
Powyższe 3 czynniki decydują o naszej klasyfikacji do takiej, a nie innej grupy taryfowej. Co w przypadku kiedy przyłącze gazowe jest instalowane do nowego obiektu? Na starcie przyjmowane są ogólne założenia co do szacunkowych ilości zużycia gazu ziemnego w podobnych obiektach. Jeśli z perspektywy roku, zużycie jest większe/mniejsze od zakładanego na tyle, że konieczna jest zmiana grupy taryfowej, odbiorca o tym fakcie jest informowany.
Co oznacza grupa taryfowa PGNiG
Każda grupa taryfowa z symbolem zaczynającym się od litery W składa się z tych samych elementów. Poniżej struktura nazewnictwa grup taryfowych:
- Literka na początku. W naszym przykładzie jest to litera W, która definiuje nam, że będziemy spalać gaz wysokometanowy
- Następnie po myślniku mamy liczbę. Liczba ta jest od 1 do 8. Im liczba wyższa tym większe przede wszystkim deklarowane roczne zużycie gazu ziemnego, a także moc umowna
- Kolejnym elementem jest kropka, za którą prezentowane są liczby, litery lub litery z liczbami. Ostatni człon. W przypadku taryf dla firm oznaczenia te mówią nam o wskaźniku nierównomierności poboru przy klientach indywidualnych o częstotliwości i sposobie rozliczania rachunków za gaz ziemny
Znamy już ogólne założenia jakimi kierują się pracownicy firmy PGNiG przy przypisaniu do grupy taryfowej. Teraz czas na szczegółowe informacje dotyczące pełnego nazewnictwa i warunków jakie trzeba spełnić, aby być rozliczanym w takiej, a nie innej grupie taryfowej.
Grupa taryfowa W-1.1, W-1.2, W-1.12T
Grupa taryfowa | Moc umowna [b] (kWh/h) | Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) | Wskaźnik nierównomierności poboru [c] | System rozliczeń [d] | ||
Liczba Odczytów OSD w Roku umownym | Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym | |||||
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie | ||||||
W–1.1 | b ≤ 110 | a ≤ 3 350 | – | 1 | – | |
W–1.2 | b ≤ 110 | a ≤ 3 350 | – | 2 | – | |
W-1.12T | b ≤ 110 | a ≤ 3 350 | – | 1 | 12 |
Grupa taryfowa W-2.1, W-2.2, W-2.12T
Grupa taryfowa | Moc umowna [b] (kWh/h) | Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) | Wskaźnik nierównomierności poboru [c] | System rozliczeń [d] | ||
Liczba Odczytów OSD w Roku umownym | Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym | |||||
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie | ||||||
W–2.1 | b ≤ 110 | 3 350 a ≤ 13 350 | – | 1 | – | |
W–2.2 | b ≤ 110 | 3 350 a ≤ 13 350 | – | 2 | – | |
W-2.12T | b ≤ 110 | 3 350 a ≤ 13 350 | – | 1 | 12 |
Grupa taryfowa W-3.6, W-3.9, W-3.12T
Grupa taryfowa | Moc umowna [b] (kWh/h) | Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) | Wskaźnik nierównomierności poboru [c] | System rozliczeń [d] | ||
Liczba Odczytów OSD w Roku umownym | Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym | |||||
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie | ||||||
W–3.6 | b ≤ 110 | 13 350 a ≤ 88 900 | – | 6 | – | |
W–3.9 | b ≤ 110 | 13 350 a ≤ 88 900 | – | 9 | – | |
W-3.12T | b ≤ 110 | 13 350 a ≤ 88 900 | – | 6 | 12 |
Grupa taryfowa W-4, W-5, W-6, W-7, W-8
Grupa taryfowa | Moc umowna [b] (kWh/h) | Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) | Wskaźnik nierównomierności poboru [c] | System rozliczeń [d] | ||
Liczba Odczytów OSD w Roku umownym | Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym | |||||
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie | ||||||
W–4 | b ≤ 110 | a ≤ 88 900 | – | |||
W–5 | 110 < b ≤ 710 | – | ||||
W-6A | 710 < b ≤ 6 580 | c ≤ 0,571 | ||||
W-6B | 710 < b ≤ 6 580 | 0,571 < c ≤ 0,9 | ||||
W-6C | 710 < b ≤ 6 580 | c ≤ 0,9 | ||||
W-7A | b ≤ 6 580 | c ≤ 0,571 | ||||
W-7B | b ≤ 6 580 | 0,571 < c ≤ 0,9 | ||||
W-7C | b ≤ 6 580 | c ≤ 0,9 | ||||
W-8A | b ≤ 110 | c ≤ 0,571 | ||||
W-8B | b ≤ 110 | 0,571 < c ≤ 0,9 | ||||
W-8C | b ≤ 110 | c ≤ 0,9 |
Dodaj komentarz