Grupa taryfowa gazu R jest przeznaczona dla odbiorców gazu spalających gaz Propan – butan. Dobór do odpowiedniej grupy taryfowej określa się na podstawie:
| Grupa taryfowa | Roczna ilosć umowna [a] (kWh/h) | Liczba Odczytów OSD w Roku umownym | System rozliczeń [d] | |||
| Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym | ||||||
| Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie | ||||||
| R–1.1 | a ≤ 3 200 | 1 | – | |||
| R–1.2 | a ≤ 3 200 | 2 | – | |||
| R-1.12T | a ≤ 3 200 | 1 | 12 | |||
| R–2.1 | 3 200 a ≤ 12 800 | 1 | – | |||
| R–2.2 | 3 200 a ≤ 12 800 | 2 | – | |||
| R-2.12T | 3 200 a ≤ 12 800 | 1 | 12 | |||
| R–3.6 | a > 12 800 | 1 | – | |||
| R–3.9 | a > 12 800 | 2 | – | |||
| R-3.12T | a > 12 800 | 1 | 12 | |||
Ceny gazu – czynniki wpływające i perspektywy rynkowe Cena gazu naturalnego jest zmienna i zależy…
h1>Cena gazu: czynniki wpływające na dynamiczne zmiany Rynek gazu ziemnego jest niezwykle zmienny, a ceny…
Zrozumienie Zmian Cen Energii: Co Kieruje Rynkiem? Zmiany cen energii są nieodłączną częścią rynku energetycznego,…
Zużycie gazu w Europie: Trendy i Przyszłość Zużycie gazu ziemnego w Europie stało się tematem…
Jak zmienić sprzedawcę gazu? Poradnik krok po kroku Zmiana sprzedawcy gazu może wydawać się skomplikowana,…
Rynki energetyczne są niezwykle złożone i zmienne, a ceny gazu nie są wyjątkiem. W tym…